Типоразмеры водопроводных труб

  1. Главная
  2.   >   Пластикові труби
  3.   >   ПЕ труби для водозабезпечення
  4.   >   Типоразмеры водопроводных труб

Номинальный наружный диаметр dn,(мм), номинальная толщина стенки en,(мм) и расчетная масса 1м/п mr,(кг) труб ПЕ-80, соответствующих ТУ У В.2.7-21547843.006-2001 для  стандартных размерных отношений SDR приведены в таблице.

dnSDR 6 (25атм)SDR 7,4 (20атм)SDR 9 (16атм)SDR 11 (12,5атм)SDR 13,6 (10атм)
16 3,0 0,126 2,3 0,104 2,0 0,092 - - - -
20 3,4 0,183 3,0 0,165 2,3 0,135 2,0 0,119 - -
25 4,2 0,281 3,5 0,243 3,0 0,214 2,3 0,173 2,0 0,152
32 5,4 0,457 4,4 0,389 3,6 0,330 3,0 0,282 2,4 0,235
40 6,7 0,709 5,5 0,608 4,5 0,516 3,7 0,437 3,0 0,368
50 8,3 1,096 6,9 0,945 5,6 0,797 4,6 0,674 3,7 0,558
63 10,5 1,737 8,6 1,482 7,1 1,268 5,8 1,062 4,7 0,884
75 12,5 2,362 10,3 2,283 8,4 1,705 6,8 1,419 5,6 1,190
90 15,0 3,546 12,3 3,026 10,1 2,571 8,2 2,150 6,7 1,796
110 18,3 5,279 15,1 4,532 12,3 3,819 10,0 3,187 8,1 2,659
125 20,8 6,810 17,1 5,833 14,0 4,940 11,4 4,135 9,2 3,427
140 23,3 8,549 19,2 7,328 15,7 6,189 12,7 5,155 10,3 4,292
160 26,6 11,145 21,9 9,536 17,9 8,056 14,6 6,762 11,8 5,599
180 29,9 14,084 24,6 12,054 20,1 10,190 16,4 8,544 13,3 7,103
200 33,2 17,387 27,4 14,908 22,4 12,598 18,2 10,534 14,7 8,710
225 37,4 22,027 30,8 18,850 25,2 15,952 20,5 13,341 16,6 11,067
250 41,5 27,148 34,2 23,261 27,9 19,600 22,7 16,399 18,4 13,625
280 46,5 34,066 38,3 29,171 31,3 24,638 25,4 20,564 20,6 17,076
315 52,3 43,104 43,1 36,925 35,2 31,166 28,6 26,028 23,2 21,638
355 59,0 54,773 48,5 46,832 39,7 39,596 32,2 33,054 26,1 27,449
400 - - 54,7 59,463 44,7 50,208 36,3 41,944 29,4 34,789
450 - - 61,5 75,223 50,3 63,570 40,9 53,276 33,1 44,065
500 - - - - 55,8 78,336 45,4 65,538 36,8 54,374
560 - - - - - - 50,8 82,119 41,2 68,232
630 - - - - - - 57,2 104,034 46,3 86,235
710 - - - - - - - - 52,2 110,680
800 - - - - - - - - 58,8 140,392
900 - - - - - - - - - -
1000 - - - - - - - - - -
1200 - - - - - - - - - -

Другое оборудование